<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<atom:link href="https://seguridadysaludocupacional.com/blog/x5feed.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>https://seguridadysaludocupacional.com/blog/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>ES</language>
		<lastBuildDate>Sat, 25 Mar 2023 03:58:00 +0100</lastBuildDate>
		<generator>Incomedia WebSite X5 Evo</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Espacios Confinados]]></title>
			<author><![CDATA[Ing. Edwin Zambrano]]></author>
			<category domain="https://seguridadysaludocupacional.com/blog/index.php?category=Riesgos_F%C3%ADsicos"><![CDATA[Riesgos Físicos]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000005"><blockquote><div><span class="fs14lh1-5 cf1">Espacio confinado es todo ambiente o lugar que: </span></div><div><b><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></b></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1">1.- Tiene medios limitados para entrar y salir, es decir,</span><span class="cf1"> que no permite la entrada ni la salida en forma rápida y segura de sus &nbsp;ocupantes </span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><span class="cf1">2.- No tiene ventilación natural que permita asegurar una atmósfera apta para la vida humana &nbsp;antes y durante la realización de los trabajos; </span></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">3.- No está diseñado para ser ocupado por los seres humanos en forma continua. Ejemplo los pozos, las cisternas, los silos, las alcantarillas, zanjas, tuberías, chimeneas, túneles, piscinas, tanques de almacenamiento, torres, bodegas de buques y otros ambientes similares. </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">En algunos casos existen espacios confinados con atmósferas deficientes de oxígeno. También los hay con atmósferas suficientes de oxígeno. También existen espacios confinados con atmóferas inertes o con atmósferas tóxicas que son sumamente peligrosas para la vida y la salud.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">Para tener una idea mas clara, el </span><span class="fs12lh1-5 cf2"><a role="button" href="javascript:x5engine.utils.popup({text: 'El aire está compuesto principalmente por un 20.8% de oxígeno, 78 % de nitrógeno, 1 % de argón y un 1% entre dióxido de carbono y vapor de agua&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Air is composed mainly of 20.8% oxygen, 78% nitrogen, 1% argon and 1% carbon dioxide and water vapor.', graphics: false})" class="imCssLink"><b>aire que respiramos</b></a></span><span class="cf1"><span class="fs12lh1-5"><b> </b></span>contiene aproximadamente el 20,8 % de oxígeno en su composición, suficiente para vivir los seres humanos. El rango atmosférico tolerable para realizar trabajos en espacios confinados es de 19.5 a 23 % de oxígeno en el aire. Ambientes con atmósferas fuera de ese rango constituyen un grave peligro para la vida y la salud del ser humano. </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1">Cuando la atmósfera del sitio se encuentra <span class="fs12lh1-5">por debajo de 19.5 % de oxígeno se denomina atmósfera deficiente de oxígeno</span> y puede provocar un estado de inconsciencia capaz de causar la muerte si no se recibe inmediata ayuda. Por el contrario, cuando la atmósfera se encuentra <span class="fs12lh1-5">excedida al 23 % de oxígeno en el aire se denomina atmósfera con suficiencia de oxígeno o atmósfera explosiva</span> y puede provocar la muerte por incendio o explosión al contacto con equipo eléctrico defectuoso u otro agente que genere chispa. </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1"><span class="fs12lh1-5"><b>Atmósfera inerte</b></span> es aquella que se encuentra compuesta por un gas o mezcla de gases, que no reaccionan quimicamente con el medio en que se encuentran o entre si. Generalmente se consigue con nitrógeno o con dióxido de carbono. La atmósfera inerte no es respirable</span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="cf1"><b><span class="fs12lh1-5">Atmósfera tóxica</span></b> es aquella que contiene uno o varios gases o vapores en una concentración tal que es peligrosa para la salud si se llegara a respirar</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">Tal como se puede observar en la <script> var showboxlink1ea4287d47a5be9e7d7436c65768d6dc = {'showThumbs': false,'media': [{'type': 'image','url': 'https://seguridadysaludocupacional.com/files/Esp.-confinados.jpg','alt': '','title': '','width': 800,'height': 600,'description': null}]};</script><a role="button" href="#" onclick="return x5engine.imShowBox(showboxlink1ea4287d47a5be9e7d7436c65768d6dc, 0, this)" class="imCssLink">imagen de este artículo</a>, El ocupante del espacio confinado debe ingresar vistiendo el equipo de protección individual y colectiva apropiado para realizar la actividad.</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">* Un arnés de seguridad que le permitirá al equipo de rescate poder ayudarlo en caso de ser necesario;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">* Una linea de vida;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">* Una fuente de renovación de la atmósfera deficiente de oxígeno a traves de una manguera y algún tipo de herramienta ingenieril como un compresor de aire. En algunos casos, dependiendo de la situación se debe utilizar un equipo de aire contenido con mascarilla y tanque de oxígeno</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">* Un medio de comunicación como un radio transmisor</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">* Otros (determinados por el responsable de seguridad y salud en el trabajo del sitio)</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">Existen otros requisitos de vital importancia en la toma de decisiones cuando se ingresa a un espacio confinado. Estos son:</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">* Medir el tipo de atmósfera del espacio confinado para determinar el implemento de seguridad o los medios respiratorios a portar (Ej. equipo de aire &nbsp;normal o contenido)</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">* Determinar mediante análisis si se va a conservar (mantener) las condiciones del espacio confinado mientras se realice la actividad</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">* La evaluación médica del o los ocupantes del espacio confinado para saber si están aptos para la tarea</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">* Haber realizado un plan de emergencias en caso la situación se complique poder ayudar al o a los ocupantes del espacio confinado</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">* Otros</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">Por el lado del responsable de seguridad y salud en el trabajo, éste debe cumplir y hacer cumplir a más de los requisitos mencionados arriba, todos otros requisitos legales y organizacionales para realizar la actividad. Esto incluye pero no limita a:</span><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">* Realizar la inducción pertinente al personal expuesto;</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">* Otorgar o negar permisos de entrada a espacios confinados</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">* Tabular registros de mediciones atmosféricas del sitio, </span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">* Diseñar el plan de evacuación o de contingencia para la tarea a realizar, entre otros..</span></div><div class="imTAJustify"><br></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1">Cada espacio confinado amerita un tratamiento único y</span><span class="fs12lh1-5 cf1"> diferente a la hora de planear y realizar una tarea en él, pero en sí todos están inmersos en las consideraciones y medidas de seguridad que anteceden.</span></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div class="imTAJustify"><div><span class="fs12lh1-5 cf1">RIESGOS EN ESPACIOS CONFINADOS</span></div><div><span class="cf1">Entre los riesgos más comunes se encuentran:</span></div><div><span class="cf1">* Asfixia por falta de oxígeno o por contaminación del sitio con nuestro propio proceso respiratorio donde producimos dióxido de carbono cuando exhalamos el aire que respiramos, </span></div><div><span class="cf1">* Caída en altura desde el exterior hacia el interior cuando existen aberturas o entradas abiertas como el caso de p</span><span class="fs12lh1-5 cf1">ozos y alcantarillas,</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">* Intoxicación por inhalación de gases tóxicos provenientes de químicos, humos de soldadura, amoniaco ácido sulfhídrico (sulfuro de hidrógeno H2S) u otro similar, </span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">* Explosión cuando existen gases o vapores inflamables que se pueden incendiar facilmente al contacto con equipo o instalación eléctrica defectuosa, electricidad estática, chispa de soldadura o de cigarrillo, </span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1">* Aprisionamiento o sepultamiento por derrumbes.</span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"><br></span></div><div><span class="fs12lh1-5 cf1"><a href="https://www.youtube.com/watch?v=tCPMDmCkzAQ" onclick="return x5engine.imShowBox({ media:[{type: 'youtube', url: 'https://www.youtube.com/watch?v=tCPMDmCkzAQ', width: 1920, height: 1080, text: '', 'showVideoControls': true }]}, 0, this);" class="imCssLink">Video de espacio confinado</a></span></div><div><br></div><div>Caso de fatalidad en espacio confinado:</div><div><span class="fs12lh1-5"><a href="https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador/padre-hijos-ahogo-cisterna-santo-domingo.html" target="_blank" class="imCssLink">Muerte de 4 personas en cisterna</a></span><br></div><div><div><i><span class="imUl fs12lh1-5 cf1 cb1"><br></span></i></div><div><i><span class="imUl fs12lh1-5 cf1 cb1">CONSEJOS FINALES:</span></i></div><div><i><span class="imUl fs12lh1-5 cf1 cb1"><br></span></i></div><div><span class="cf1 ff1">Antes de realizar alguna actividad en espacios confinados tenga en cuenta las siguientes consejos de seguridad:</span></div><div><br></div><div><ol><li><i><span class="fs12lh1-5 cf1">En espacios confinados es más importante el conocimiento que la destreza del trabajador que realiza la tarea.</span></i></li><li><i><span class="cf1">No olvidar nunca <span class="fs12lh1-5"><b>"la regla de oro"</b></span> en seguridad industrial: Tener la capacitación y autorización para realizar una tarea</span></i><br></li></ol></div></div></div><div class="imTAJustify"><span class="fs12lh1-5"><i><span class="cf1"><br></span></i></span></div><div class="imTAJustify"><i><span class="fs12lh1-5 cf1">Si deseas más información, sobre algún caso en particular de espacio confinado, o quieres realizar alguna aportación al artículo leído, puedes contactarnos mediante el enlace </span><span class="fs12lh1-5"><a href="https://seguridadysaludocupacional.com/index.html#Contact" class="imCssLink" onclick="return x5engine.utils.location('https://seguridadysaludocupacional.com/index.html#Contact', null, false)">Contáctenos</a></span> <span class="cf1">o dejándonos tu comentario abajo en <span class="fs12lh1-5"><b>"Escriba una reseña"</b></span></span></i></div><div class="imTAJustify"><i><span class="cf1"><span class="fs12lh1-5"><b><br></b></span></span></i></div></blockquote></div><a href="https://www.youtube.com/watch?v=2qM6H5_o6FE">https://www.youtube.com/watch?v=2qM6H5_o6FE</a>]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 02:58:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://seguridadysaludocupacional.com/blog/files/Esp.-confinados_thumb.jpg" length="130395" type="image/jpeg" />
			<link>https://seguridadysaludocupacional.com/blog/?espacios-confinados</link>
			<guid isPermaLink="false">https://seguridadysaludocupacional.com/blog/rss/000000005</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Trabajos en altura]]></title>
			<author><![CDATA[Ing. Edwin Zambrano]]></author>
			<category domain="https://seguridadysaludocupacional.com/blog/index.php?category=Riesgos_F%C3%ADsicos"><![CDATA[Riesgos Físicos]]></category>
			<category>imblog</category>
			<description><![CDATA[<div id="imBlogPost_000000004"><span class="cf1">Los trabajos en alturas son muy comunes en los proyectos constructivos</span></div>]]></description>
			<pubDate>Sat, 25 Mar 2023 00:59:00 GMT</pubDate>
			<enclosure url="https://seguridadysaludocupacional.com/blog/files/P2140650_thumb.jpg" length="1161506" type="image/jpeg" />
			<link>https://seguridadysaludocupacional.com/blog/?trabajos-en-altura</link>
			<guid isPermaLink="false">https://seguridadysaludocupacional.com/blog/rss/000000004</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>